Bajo un ambiente de total armonía y compañerismo el pasado viernes 12 de marzo se llevaron a cabo las elecciones de la Caja de Ahorro del Personal Administrativo, proceso en el que el 84% de los votantes se dieron cita para ejercer su derecho, mientras que sólo el 16% de ellos no asistió al llamado eleccionario.
A continuación se presentan, en detalle, los resultados emitidos por la Comisión Electoral.
| RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE VIGILANCIA PARA EL PERÍODO 2010-2013 DE LA CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | |||||
| CARGO | POSTULADOS | N° VOTOS VALIDOS | N° VOTOS BLANCOS | N° VOTOS NULOS | TOTAL VOTOS ESCRUTADOS |
| PRESIDENTE | César Benitez | 110 | 2 | 1 | 205 |
| Humberto Herrera | 56 | ||||
| Fredy Moreno | 36 | ||||
| SUPLENTE PRESIDENTE | Humberto Herrera | Según decision de la Comisión Electoral (Acta N° 22) | |||
| TESORERO | Aracelis Marchan | 162 | 6 | 0 | 205 |
| Marbelys Ortega | 37 | ||||
| SUPLENTE TESORERO | Xiomara Tribiño | 98 | 106 | 1 | 205 |
| SECRETARIO | Luz Marina Hernández | 171 | 34 | 0 | 205 |
| SUPLENTE SECRETARIO | Argel Chancharulo | 119 | 85 | 1 | 205 |
| CONSEJO DE VIGILANCIA | |||||
| CARGO | POSTULADOS | N° DE VOTOS VALIDOS | N° VOTOS BLANCOS | N° VOTOS NULOS | TOTAL VOTOS ESCRUTADOS |
| PRESIDENTE | Alejandro Piñango | 118 | 14 | 0 | 205 |
| Beatriz Andueza | 73 | ||||
| SUPLENTE PRESIDENTE | Beatriz Andueza | Según decision de la Comisión Electoral (Acta N° 22) | |||
| VICE-PRESIDENTE | Carmen Valero | 98 | 11 | 0 | 205 |
| Joseline Tovar | 96 | ||||
| SUPLENTE VICE-PRESIDENTE | Ana Acosta | 150 | 55 | 0 | 205 |
| SECRETARIO | Carmen Aponte | 145 | 17 | 0 | 205 |
| Andrea Berbesí | 43 | ||||
| SUPLENTE SECRETARIO | Aylieng Tovar | 122 | 83 | 0 | 205 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión es importante